Les membres de Rhénatic
Liste des membres Rhénatic
< Retour
| Nom de l'entreprise | OPEN |
| Coordonnées de l'entreprise | |
| Adresse | 14 avenue Mendès France 67300 SCHILTIGHEIM Immeuble B, 20b rue de Chemnitz, 68200 MULHOUSE |
| Site internet | http://www.open-groupe.com |
| Téléphone | 00 33 3 88 19 28 60 |
| Fax | 00 33 3 88 19 28 69 |
| kessler.dominique@open-groupe.com | |
| Nom du contact | KESSLER Dominique |
| Activités et compétences | |
| Activité et compétence | OPEN a acquis au gré de son développement une expérience de multi spécialiste avec une capacité à gérer et faire évoluer l'ensemble des systèmes d'information d'une entreprise. Son offre s’articule autour des 3 métiers principaux que sont l'Ingénierie Applicative, l'infrastructure Services et le Conseil. OPEN a également construit une expertise sur un ensemble de technologies avancées avec une capacité à développer des systèmes innovants. En conjuguant ces deux savoir-faire, OPEN s'affirme comme un véritable partenaire à l’égard de ses clients pour les accompagner depuis les phases amont de conseil et d’étude, puis dans le développement de solutions et l’intégration de systèmes jusqu’à la maintenance et l’infogérance des ressources applicatives et des infrastructures. |
| Produits/services développés | CONSEIL Nos interventions s’articulent autour de 5 offres : Organisation & Processus, Stratégie des Systèmes d'Information, Sécurité de l'Information, Pilotage et Gouvernance du portefeuille des projets, Accompagnement au Changement. INGENIERIE APPLICATIVE Nos interventions s’articulent autour des offres telles que le Multimédia / Mobilité, les solutions MachineTOMachine, les solutions Open-source, la Dématérialisation, la Monétique et d’autres liées à la transformation industrielle de l’entreprise : Tierce recette Applicative, Tierce maintenance Applicative, Offshore, ... INFRASTRUCTURES & SERVICES Nos interventions s’articulent autour d'offres telles que le Maintien en Condition Opérationnelle ou comment garantir la disponibilité des infrastructures IT, la Virtualisation ou encore la Sécurité des informations ... |
| Produits/marques distribués | - |
| Clientèle et marché | Grandes entreprises, entreprises de taille moyenne (ETI), administrations & collectivité Tous secteurs |
| Catégorie | - Solutions logicielles - Sécurité et systèmes |
| Informations sur l'entreprise | |
| Dirigeant | SEBAG Frédéric |
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 22 551 029,50 € |
| Effectif | 80 |
| Date de création | 1989 |






