Les membres de Rhénatic
Liste des membres Rhénatic
< Retour
| Nom de l'entreprise | VOIRIN Consultants |
| Coordonnées de l'entreprise | |
| Adresse | 42, route de Bischwiller 67300 SCHILTIGHEIM |
| Site internet | http://www.voirin-consultants.com |
| Téléphone | 03 88 62 23 00 |
| Fax | 03 88 33 38 23 |
| stephanie.klein@voirin-consultants.com | |
| Nom du contact | Stéphanie KLEIN |
| Activités et compétences | |
| Activité et compétence | 3 activités de Conseil : - Stratégie et Management du SI : Schéma directeur et gouvernance des systèmes d'information Sécurité des SI Choix d'applicatifs Administration électronique - Web et usages Web : Conseil Web2.0 Définition de stratégie et schéma directeur Web Conduite de projet et assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) Analyse et modélisation des besoins fonctionnels et architecture de contenus Définition d'architecture applicative Conseil en architecture technique et sécurité des plates-formes Web Accompagnement à la conduite du changement, organisation et gouvernance Web - Management |
| Produits/services développés | - |
| Produits/marques distribués | - |
| Clientèle et marché | Secteur public : villes, communautés urbaines, conseils régionaux, conseils généraux, administrations centrales françaises (Ministère des Finances, de l’Industrie, de l’Intérieur, de l’Education, etc.), organismes centraux et déconcentrés de sécurité sociale, agences gouvernementales et les Institutions Européennes (Conseil de l’Europe, Cour Européenne des Droits de l’Homme, Pharmacopée Européenne, Commission des Communautés, …). Secteur privé : PME en croissance, leader sur leur marché (dans les biens d’équipement, la seconde transformation du bois, le service aux entreprises, … ; entreprises moyennes indépendantes (transport de personnes, transport, machinisme agricole, livraison à domicile, …) et de grandes entreprises (secteur bancaire, assurance, constructeurs automobiles, industrie pétrolière, télécoms, laboratoire pharmaceutique, …). |
| Catégorie | - Internet et multimédias - Conseil, audit, formations |
| Informations sur l'entreprise | |
| Dirigeant | Frédéric CREPLET |
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 100 000 €uros € |
| Effectif | 12 |
| Date de création | 15 Juin 2000 |






