Les membres de Rhénatic
Liste des membres Rhénatic
< Retour
| Nom de l'entreprise | Impact Informatique |
| Coordonnées de l'entreprise | |
| Adresse | 12b rue de Mulhouse BP 33 68180 Horbourg-Wihr |
| Site internet | http://www.impactinformatique.fr |
| Téléphone | 03 89 20 81 00 |
| Fax | 03 89 20 81 09 |
| impact@impactinformatique.fr | |
| Nom du contact | Brigitte Graff |
| Activités et compétences | |
| Activité et compétence | Formations bureautiques : PACK OFFICE (Word Excel Access Powerpoint tous niveaux toutes versions), OPEN OFFICE, Autocad, Business Objects utilisateurs, Corel Draw, Dreamweaver, Frontpage, Photoshop, Publisher, Golive, Indesign, Internet, Lotus Notes, Outlook, Project, Visual Basic Appliqué, Windows 95 98 NT XP Vista, X press, Page Maker Formations informatiques : Systèmes et réseaux, Messagerie, Bases de données, Langages de programmation, Business Object. Aides au poste de travail |
| Produits/services développés | MICROSOFT-LINUX-UNIX-LOTUS NOTES-ORACLE-BUSINESS OBJECT-CITRIX-JAVA-PHP |
| Produits/marques distribués | - |
| Clientèle et marché | Entreprises de toutes tailles Alsace + Territoire de Belfort (salles de formation à Strasbourg-Mulhouse-Belfort-Colmar) |
| Catégorie | - Conseil, audit, formations |
| Informations sur l'entreprise | |
| Dirigeant | Brigitte Graff |
| Forme juridique | SA |
| Capital | 100000 € |
| Effectif | - |
| Date de création | 1989 |






